Season 2023
Coming soon...Tabelle
Bayernliga Gruppe 3 | Punkte | TD | ||||||
1 | Kirchdorf Wildats II | 0 | : | 0 | 00 | : | 00 | |
2 | Straubing Spiders II | 0 | : | 0 | 00 | : | 00 | |
3 | Bad Tölz Capricorns | 0 | : | 0 | 00 | : | 00 | |
4 | Passau Pirates | 0 | : | 0 | 00 | : | 00 | |
5 | Erding Bulls | 0 | : | 0 | 00 | : | 00 | |
6 | Rosenheim Rebels | 0 | : | 0 | 00 | : | 00 |
Mehr Infos unter: afvby.de