Passverlängerung für 2022
Jeder Verein kann die Pässe seiner Spieler bis zum 15.12. (dieses Jahr 15.01.) automatisch für die nächste Saison verlängern lassen. Es wird keine Unterschrift vom jeweiligen Spieler benötigt. Nach §47 der BSO, reicht es aus wenn die Spielernamen auf der Homepage bekannt gegeben werden.
Der Verein zur Förderung amerikanischer Sportarten e.V. (Kirchdorf Wildcats) verlängern, für die Saison 2022, die Seniors 1-Spielpässe wie folgt:
Passnr. | Verein | Vorname | Nachname | Klasse |
58129 | Kirchdorf Wildcats | Patrick | Stephan | Tackle Herren AFVBY |
24123 | Kirchdorf Wildcats | Michael | Webersberger | Tackle Herren AFVBY |
58131 | Kirchdorf Wildcats | Tobias | Kanther | Tackle Herren AFVBY |
40068 | Kirchdorf Wildcats | Benjamin | Holzinger | Tackle Herren AFVBY |
48645 | Kirchdorf Wildcats | Christian | Seefeldt | Tackle Herren AFVBY |
26157 | Kirchdorf Wildcats | Lukas | Obermaier | Tackle Herren AFVBY |
44222 | Kirchdorf Wildcats | Felix Richard | Tiedtke | Tackle Herren AFVBY |
44249 | Kirchdorf Wildcats | Florian | Sulzmaier | Tackle Herren AFVBY |
40069 | Kirchdorf Wildcats | Luca Marius Maria | Maier | Tackle Herren AFVBY |
26161 | Kirchdorf Wildcats | Leon | Huber | Tackle Herren AFVBY |
59057 | Kirchdorf Wildcats | Simon | Haizinger | Tackle Herren AFVBY |
53285 | Kirchdorf Wildcats | Lorenz | Krompaß | Tackle Herren AFVBY |
44260 | Kirchdorf Wildcats | André | Zientek | Tackle Herren AFVBY |
53287 | Kirchdorf Wildcats | Lorenz | Sendlinger | Tackle Herren AFVBY |
53288 | Kirchdorf Wildcats | Stefan | Loher | Tackle Herren AFVBY |
17586 | Kirchdorf Wildcats | Patrick | Urban | Tackle Herren AFVBY |
42984 | Kirchdorf Wildcats | Maximilian | Bruckmeier | Tackle Herren AFVBY |
62404 | Kirchdorf Wildcats | Sebastian | Mattscheck | Tackle Herren AFVBY |
63256 | Kirchdorf Wildcats | Alexander | Fuhrmann | Tackle Herren AFVBY |
63257 | Kirchdorf Wildcats | Alexander | Holzinger | Tackle Herren AFVBY |
63310 | Kirchdorf Wildcats | Pascal | Schäfer | Tackle Herren AFVBY |
63496 | Kirchdorf Wildcats | Michael | Stadler | Tackle Herren AFVBY |
63615 | Kirchdorf Wildcats | Ralph | Eder | Tackle Herren AFVBY |
63643 | Kirchdorf Wildcats | Dennis Simon | O’Neal | Tackle Herren AFVBY |
63644 | Kirchdorf Wildcats | Julian | Schwarzmann | Tackle Herren AFVBY |
24920 | Kirchdorf Wildcats | Maximilian | Räcker | Tackle Herren AFVBY |
29860 | Kirchdorf Wildcats | Fabian | Jobst | Tackle Herren AFVBY |
17582 | Kirchdorf Wildcats | Andreas | Kainzelsperger | Tackle Herren AFVBY |
17589 | Kirchdorf Wildcats | Kilian | Weber | Tackle Herren AFVBY |
17597 | Kirchdorf Wildcats | Johann | Bichlmaier | Tackle Herren AFVBY |
17603 | Kirchdorf Wildcats | Sinan | Günaltay | Tackle Herren AFVBY |
17622 | Kirchdorf Wildcats | Jürgen | Weigl | Tackle Herren AFVBY |
22517 | Kirchdorf Wildcats | Johannes | Mühlthaler | Tackle Herren AFVBY |
24898 | Kirchdorf Wildcats | Lukas | Anzeneder | Tackle Herren AFVBY |
24899 | Kirchdorf Wildcats | Christoph | Asenkerschbaumer | Tackle Herren AFVBY |
24919 | Kirchdorf Wildcats | Christoph | Plank | Tackle Herren AFVBY |
17616 | Kirchdorf Wildcats | Thomas | Schmidtke | Tackle Herren AFVBY |
36143 | Kirchdorf Wildcats | Christoph | Sass | Tackle Herren AFVBY |
38065 | Kirchdorf Wildcats | Michael | Hofbauer | Tackle Herren AFVBY |
42980 | Kirchdorf Wildcats | Maximilian | Langbauer | Tackle Herren AFVBY |
42981 | Kirchdorf Wildcats | Christoph | Metzl | Tackle Herren AFVBY |
47026 | Kirchdorf Wildcats | Erik | Achmüller | Tackle Herren AFVBY |
47027 | Kirchdorf Wildcats | Christian | Tarantino | Tackle Herren AFVBY |
Der Verein zur Förderung amerikanischer Sportarten e.V. (Kirchdorf Wildcats) verlängern, für die Saison 2022, die Seniors 2-Spielpässe wie folgt:
Passnr. | Status | Vorname | Nachname | Klasse |
24917 | Kirchdorf Wildcats | Manuel | Obermaier | Tackle Herren 2. AFVBY |
24922 | Kirchdorf Wildcats | Philipp | Sendlinger | Tackle Herren 2. AFVBY |
54372 | Kirchdorf Wildcats | Markus | Winterer | Tackle Herren 2. AFVBY |
26158 | Kirchdorf Wildcats | Markus | Kaiser | Tackle Herren 2. AFVBY |
44223 | Kirchdorf Wildcats | Florian | Paul | Tackle Herren 2. AFVBY |
44226 | Kirchdorf Wildcats | Tobias Klaus | Makat | Tackle Herren 2. AFVBY |
44230 | Kirchdorf Wildcats | Christoph Josef | Rammer | Tackle Herren 2. AFVBY |
44231 | Kirchdorf Wildcats | Max | Widl | Tackle Herren 2. AFVBY |
44232 | Kirchdorf Wildcats | Robin | Koppelstetter | Tackle Herren 2. AFVBY |
44233 | Kirchdorf Wildcats | Wolfgang | Höfelsauer | Tackle Herren 2. AFVBY |
44234 | Kirchdorf Wildcats | Mario | Hauswirth | Tackle Herren 2. AFVBY |
44235 | Kirchdorf Wildcats | Maximilian | Brodschelm | Tackle Herren 2. AFVBY |
44237 | Kirchdorf Wildcats | Jakob Herbert | Wimmer | Tackle Herren 2. AFVBY |
44242 | Kirchdorf Wildcats | Marc | Schwab | Tackle Herren 2. AFVBY |
44245 | Kirchdorf Wildcats | Alexander | Bruckmeier | Tackle Herren 2. AFVBY |
44248 | Kirchdorf Wildcats | Lukas | Sulzmaier | Tackle Herren 2. AFVBY |
44250 | Kirchdorf Wildcats | Thomas | Wimmer | Tackle Herren 2. AFVBY |
44251 | Kirchdorf Wildcats | Christoph | Schwertfellner | Tackle Herren 2. AFVBY |
44254 | Kirchdorf Wildcats | Alexander | Eiblmeier | Tackle Herren 2. AFVBY |
44256 | Kirchdorf Wildcats | Felix | Lautenschlager | Tackle Herren 2. AFVBY |
44261 | Kirchdorf Wildcats | Fabian | Fiebig | Tackle Herren 2. AFVBY |
44262 | Kirchdorf Wildcats | Niklas | Dronia | Tackle Herren 2. AFVBY |
44264 | Kirchdorf Wildcats | Maximilian | Edmüller | Tackle Herren 2. AFVBY |
44266 | Kirchdorf Wildcats | Johannes | Schwertfellner | Tackle Herren 2. AFVBY |
44269 | Kirchdorf Wildcats | Ralph | Fesl | Tackle Herren 2. AFVBY |
44276 | Kirchdorf Wildcats | Thomas | Rammer | Tackle Herren 2. AFVBY |
44271 | Kirchdorf Wildcats | Thomas | Webersberger | Tackle Herren 2. AFVBY |
49694 | Kirchdorf Wildcats | Oliver | Lukes | Tackle Herren 2. AFVBY |
53016 | Kirchdorf Wildcats | Tobias | Prüller | Tackle Herren 2. AFVBY |
53017 | Kirchdorf Wildcats | Sebastian | Müller | Tackle Herren 2. AFVBY |
53065 | Kirchdorf Wildcats | Sebastian | Brummer | Tackle Herren 2. AFVBY |
53874 | Kirchdorf Wildcats | Michael | Wimmer | Tackle Herren 2. AFVBY |
44259 | Kirchdorf Wildcats | Marco | Tezzele | Tackle Herren 2. AFVBY |
44240 | Kirchdorf Wildcats | Michael | Bichler | Tackle Herren 2. AFVBY |
44265 | Kirchdorf Wildcats | Florian | Siebenbürger | Tackle Herren 2. AFVBY |
44270 | Kirchdorf Wildcats | Thomas | Wohlau | Tackle Herren 2. AFVBY |
30882 | Kirchdorf Wildcats | Johannes | Langbauer | Tackle Herren 2. AFVBY |
59094 | Kirchdorf Wildcats | Peter | Krilev | Tackle Herren 2. AFVBY |
45006 | Kirchdorf Wildcats | Alexander Simon | Pfob | Tackle Herren 2. AFVBY |
50129 | Kirchdorf Wildcats | Florian | Hinter | Tackle Herren 2. AFVBY |
57356 | Kirchdorf Wildcats | Florian | Schlögl | Tackle Herren 2. AFVBY |
57901 | Kirchdorf Wildcats | Philipp | Luger | Tackle Herren 2. AFVBY |
44263 | Kirchdorf Wildcats | Bernhard | Krejcik | Tackle Herren 2. AFVBY |
62557 | Kirchdorf Wildcats | Kevin | Jakob | Tackle Herren 2. AFVBY |
59063 | Kirchdorf Wildcats | Daniel | Jambura | Tackle Herren 2. AFVBY |
63416 | Kirchdorf Wildcats | Vincenco | Zoina | Tackle Herren 2. AFVBY |
63418 | Kirchdorf Wildcats | Justus | Babl | Tackle Herren 2. AFVBY |
63419 | Kirchdorf Wildcats | Timo | Döker | Tackle Herren 2. AFVBY |
63420 | Kirchdorf Wildcats | Tom | Stecher | Tackle Herren 2. AFVBY |
63422 | Kirchdorf Wildcats | Simon | Hufnagl | Tackle Herren 2. AFVBY |
63423 | Kirchdorf Wildcats | Pascal | Seitz | Tackle Herren 2. AFVBY |
Der Verein zur Förderung amerikanischer Sportarten e.V. (Kirchdorf Wildcats) verlängern, für die Saison 2022, die Juniors-Spielpässe wie folgt:
Passnr. | Verein | orname | Nachname | Klasse |
68271 | Kirchdorf Wildcats | Dominik | Gilg | Tackle U19 Jugend AFVBy |
68272 | Kirchdorf Wildcats | Benjamin | Gilg | Tackle U19 Jugend AFVBy |
68143 | Kirchdorf Wildcats | Umar | Rana | Tackle U19 Jugend AFVBy |
68144 | Kirchdorf Wildcats | Anton | Neis | Tackle U19 Jugend AFVBy |
68145 | Kirchdorf Wildcats | Richard | Maurer | Tackle U19 Jugend AFVBy |
68146 | Kirchdorf Wildcats | Ulrich | Birneder | Tackle U19 Jugend AFVBy |
68147 | Kirchdorf Wildcats | Oliver | Kimböck | Tackle U19 Jugend AFVBy |
68148 | Kirchdorf Wildcats | Julian | Spannbauer | Tackle U19 Jugend AFVBy |
44392 | Kirchdorf Wildcats | Felix Paul | Kirchhammer | Tackle U19 Jugend AFVBy |
44393 | Kirchdorf Wildcats | Raphael | Sperl | Tackle U19 Jugend AFVBy |
44394 | Kirchdorf Wildcats | Robert | Palmer | Tackle U19 Jugend AFVBy |
44395 | Kirchdorf Wildcats | Marc | Großmann | Tackle U19 Jugend AFVBy |
46636 | Kirchdorf Wildcats | Nick | Görzen | Tackle U19 Jugend AFVBy |
46913 | Kirchdorf Wildcats | Dominik | Österbauer | Tackle U19 Jugend AFVBy |
47619 | Kirchdorf Wildcats | Leon Mwangi | Otieno | Tackle U19 Jugend AFVBy |
48253 | Kirchdorf Wildcats | Finn | Grabner | Tackle U19 Jugend AFVBy |
48302 | Kirchdorf Wildcats | Maximilian | Unterhitzenberger | Tackle U19 Jugend AFVBy |
68149 | Kirchdorf Wildcats | Lucas | Schneider | Tackle U19 Jugend AFVBy |
44390 | Kirchdorf Wildcats | Adrian | Spannbauer | Tackle U19 Jugend AFVBy |
Der Verein zur Förderung amerikanischer Sportarten e.V. (Kirchdorf Wildcats) verlängern, für die Saison 2021, die Flag-Spielpässe wie folgt:
Passnr. |
Verein |
Vorname |
Nachname |
Klasse |
18393 |
Kirchdorf Wildcats |
Richard |
Maurer |
Flag U16/13/11 Jugend |
18403 |
Kirchdorf Wildcats |
Julian |
Spannbauer |
Flag U16/13/11 Jugend |
22943 |
Kirchdorf Wildcats |
Simon |
Kimböck |
Flag U16/13/11 Jugend |
39409 |
Kirchdorf Wildcats |
Benjamin |
Gilg |
Flag U16/13/11 Jugend |
39410 |
Kirchdorf Wildcats |
Dominik |
Gilg |
Flag U16/13/11 Jugend |
39415 |
Kirchdorf Wildcats |
Lukas |
Österbauer |
Flag U16/13/11 Jugend |
41806 |
Kirchdorf Wildcats |
Tobias |
Graml |
Flag U16/13/11 Jugend |
46639 |
Kirchdorf Wildcats |
Leo |
Schoske |
Flag U16/13/11 Jugend |
46643 |
Kirchdorf Wildcats |
Nick |
Mayer |
Flag U16/13/11 Jugend |
46644 |
Kirchdorf Wildcats |
Lenny |
Maier |
Flag U16/13/11 Jugend |
48042 |
Kirchdorf Wildcats |
Florian |
Fenzl |
Flag U16/13/11 Jugend |
50004 |
Kirchdorf Wildcats |
Julius |
Gerner |
Flag U16/13/11 Jugend |
56193 |
Kirchdorf Wildcats |
Elias |
Bleck |
Flag U16/13/11 Jugend |
56747 |
Kirchdorf Wildcats |
Benjamin |
Roitner |
Flag U16/13/11 Jugend |
29542 |
Kirchdorf Wildcats |
Justin |
Strasser |
Flag U16/13/11 Jugend |
58718 |
Kirchdorf Wildcats |
Leon |
Labitsch |
Flag U16/13/11 Jugend |
58719 |
Kirchdorf Wildcats |
Raphael |
Labitsch |
Flag U16/13/11 Jugend |
59100 |
Kirchdorf Wildcats |
Uli Matthias |
Stecher |
Flag U16/13/11 Jugend |
- 47 Passverlängerung
Der Verein teilt der Passstelle zum 15. Dezember des Vorjahres mit, welche seiner Spielerberechtigungen für die kommende Saison verlängert werden sollen. Eine Zustimmungserklärung des Spielers ist nicht notwendig.
Danach ist eine Verlängerung der Spielberechtigung nur mit der persönlichen und eigenhändigen schriftlichen Zustimmung des Spielers zulässig. Diese Erklärung muss im Original eingereicht werden. - 60 Wechselbestimmungen
…Informiert ein Verein den Spieler nicht, dass er den Spielerpass im Zeitfenster bis zum 15. Dezember für die kommende Saison verlängert hat, und ein anderer Verein beantragt zu einem späteren Zeitpunkt einen Spielerpass, so entfällt bei dem Wechsel die Wechselsperre. Nimmt der Spieler für einen Verein an einem Spiel teil, so bringt er dadurch zum Ausdruck, dass er für diesen Verein eine Spielberechtigung erwerben will. In diesem Fall kann er sich nicht auf eine fehlende Information durch seinen Verein berufen.
Die Beweislast für den Zugang der Information des Spielers trägt grundsätzlich der Verein. Es reicht jedoch aus, wenn der Verein die Information, für welche Spieler er die Spielerpässe verlängert hat, auf seiner offiziellen Vereinshomepage in einem öffentlich zugänglichen Bereich veröffentlicht hat. In diesem Fall muss der Verein nur den Zeitpunkt der Veröffentlichung belegen…