Passverlängerung für 2023
Jeder Verein kann die Pässe seiner Spieler bis zum 15.12. automatisch für die nächste Saison verlängern lassen. Es wird keine Unterschrift vom jeweiligen Spieler benötigt. Den Widerspruch der Verlängerung muss der Spieler dem Verein mitteilen.
Der Verein zur Förderung amerikanischer Sportarten e.V. (Kirchdorf Wildcats) verlängern, für die Saison 2023, die Seniors 1-Spielpässe wie folgt:
Passnr. | Verein | Vorname | Nachname | Klasse |
26157 | Kirchdorf Wildcats | Lukas | Obermaier | Tackle Herren AFVBY |
44222 | Kirchdorf Wildcats | Felix Richard | Tiedtke | Tackle Herren AFVBY |
24123 | Kirchdorf Wildcats | Michael | Webersberger | Tackle Herren AFVBY |
17603 | Kirchdorf Wildcats | Sinan | Günaltay | Tackle Herren AFVBY |
17622 | Kirchdorf Wildcats | Jürgen | Weigl | Tackle Herren AFVBY |
24899 | Kirchdorf Wildcats | Christoph | Asenkerschbaumer | Tackle Herren AFVBY |
24919 | Kirchdorf Wildcats | Christoph | Plank | Tackle Herren AFVBY |
17616 | Kirchdorf Wildcats | Thomas | Schmidtke | Tackle Herren AFVBY |
42980 | Kirchdorf Wildcats | Maximilian | Langbauer | Tackle Herren AFVBY |
42981 | Kirchdorf Wildcats | Christoph | Metzl | Tackle Herren AFVBY |
47026 | Kirchdorf Wildcats | Erik | Achmüller | Tackle Herren AFVBY |
48645 | Kirchdorf Wildcats | Christian | Seefeldt | Tackle Herren AFVBY |
40068 | Kirchdorf Wildcats | Benjamin | Holzinger | Tackle Herren AFVBY |
58129 | Kirchdorf Wildcats | Patrick | Stephan | Tackle Herren AFVBY |
58131 | Kirchdorf Wildcats | Tobias | Kanther | Tackle Herren AFVBY |
24920 | Kirchdorf Wildcats | Maximilian | Räcker | Tackle Herren AFVBY |
29860 | Kirchdorf Wildcats | Fabian | Jobst | Tackle Herren AFVBY |
53285 | Kirchdorf Wildcats | Lorenz | Krompaß | Tackle Herren AFVBY |
44260 | Kirchdorf Wildcats | André | Zientek | Tackle Herren AFVBY |
53287 | Kirchdorf Wildcats | Lorenz | Sendlinger | Tackle Herren AFVBY |
53288 | Kirchdorf Wildcats | Stefan | Loher | Tackle Herren AFVBY |
17586 | Kirchdorf Wildcats | Patrick | Urban | Tackle Herren AFVBY |
42984 | Kirchdorf Wildcats | Maximilian | Bruckmeier | Tackle Herren AFVBY |
63256 | Kirchdorf Wildcats | Alexander | Fuhrmann | Tackle Herren AFVBY |
63257 | Kirchdorf Wildcats | Alexander | Holzinger | Tackle Herren AFVBY |
63310 | Kirchdorf Wildcats | Pascal | Schäfer | Tackle Herren AFVBY |
63496 | Kirchdorf Wildcats | Michael | Stadler | Tackle Herren AFVBY |
63644 | Kirchdorf Wildcats | Julian | Schwarzmann | Tackle Herren AFVBY |
47023 | Kirchdorf Wildcats | Peter | Tarantino | Tackle Herren AFVBY |
69837 | Kirchdorf Wildcats | Nicolai | Schwarz | Tackle Herren AFVBY |
70975 | Kirchdorf Wildcats | Thomas | Braumandl | Tackle Herren AFVBY |
24922 | Kirchdorf Wildcats | Philipp | Sendlinger | Tackle Herren AFVBY |
69861 | Kirchdorf Wildcats | Stephan | Eiler | Tackle Herren AFVBY |
Der Verein zur Förderung amerikanischer Sportarten e.V. (Kirchdorf Wildcats) verlängern, für die Saison 2023, die Seniors 2-Spielpässe wie folgt:
Passnr. | Verein | Vorname | Nachname | Klasse |
24917 | Kirchdorf Wildcats | Manuel | Obermaier | Tackle Herren 2. AFVBY |
44223 | Kirchdorf Wildcats | Florian | Paul | Tackle Herren 2. AFVBY |
44232 | Kirchdorf Wildcats | Robin | Koppelstetter | Tackle Herren 2. AFVBY |
44234 | Kirchdorf Wildcats | Mario | Hauswirth | Tackle Herren 2. AFVBY |
44235 | Kirchdorf Wildcats | Maximilian | Brodschelm | Tackle Herren 2. AFVBY |
44237 | Kirchdorf Wildcats | Jakob Herbert | Wimmer | Tackle Herren 2. AFVBY |
44248 | Kirchdorf Wildcats | Lukas | Sulzmaier | Tackle Herren 2. AFVBY |
44251 | Kirchdorf Wildcats | Christoph | Schwertfellner | Tackle Herren 2. AFVBY |
44254 | Kirchdorf Wildcats | Alexander | Eiblmeier | Tackle Herren 2. AFVBY |
44256 | Kirchdorf Wildcats | Felix | Lautenschlager | Tackle Herren 2. AFVBY |
44262 | Kirchdorf Wildcats | Niklas | Dronia | Tackle Herren 2. AFVBY |
44266 | Kirchdorf Wildcats | Johannes | Schwertfellner | Tackle Herren 2. AFVBY |
44269 | Kirchdorf Wildcats | Ralph | Fesl | Tackle Herren 2. AFVBY |
44271 | Kirchdorf Wildcats | Thomas | Webersberger | Tackle Herren 2. AFVBY |
53016 | Kirchdorf Wildcats | Tobias | Prüller | Tackle Herren 2. AFVBY |
53065 | Kirchdorf Wildcats | Sebastian | Brummer | Tackle Herren 2. AFVBY |
53874 | Kirchdorf Wildcats | Michael | Wimmer | Tackle Herren 2. AFVBY |
44259 | Kirchdorf Wildcats | Marco | Tezzele | Tackle Herren 2. AFVBY |
44240 | Kirchdorf Wildcats | Michael | Bichler | Tackle Herren 2. AFVBY |
44265 | Kirchdorf Wildcats | Florian | Siebenbürger | Tackle Herren 2. AFVBY |
44270 | Kirchdorf Wildcats | Thomas | Wohlau | Tackle Herren 2. AFVBY |
30882 | Kirchdorf Wildcats | Johannes | Langbauer | Tackle Herren 2. AFVBY |
57901 | Kirchdorf Wildcats | Philipp | Luger | Tackle Herren 2. AFVBY |
44263 | Kirchdorf Wildcats | Bernhard | Krejcik | Tackle Herren 2. AFVBY |
62557 | Kirchdorf Wildcats | Kevin | Jakob | Tackle Herren 2. AFVBY |
59063 | Kirchdorf Wildcats | Daniel | Jambura | Tackle Herren 2. AFVBY |
63416 | Kirchdorf Wildcats | Vincenco | Zoina | Tackle Herren 2. AFVBY |
63418 | Kirchdorf Wildcats | Justus | Babl | Tackle Herren 2. AFVBY |
63419 | Kirchdorf Wildcats | Timo | Döker | Tackle Herren 2. AFVBY |
63420 | Kirchdorf Wildcats | Tom | Stecher | Tackle Herren 2. AFVBY |
63422 | Kirchdorf Wildcats | Simon | Hufnagl | Tackle Herren 2. AFVBY |
69735 | Kirchdorf Wildcats | Michel | Rögl-Brunner | Tackle Herren 2. AFVBY |
69797 | Kirchdorf Wildcats | Adrian | Schwarzmann | Tackle Herren 2. AFVBY |
70311 | Kirchdorf Wildcats | Nils | Lübbe | Tackle Herren 2. AFVBY |
70312 | Kirchdorf Wildcats | Andreas | Schattenkirchner | Tackle Herren 2. AFVBY |
70680 | Kirchdorf Wildcats | Hendrik | Schachinger | Tackle Herren 2. AFVBY |
71356 | Kirchdorf Wildcats | Tobias | Pollerspöck | Tackle Herren 2. AFVBY |
72282 | Kirchdorf Wildcats | Matthias | Bader | Tackle Herren 2. AFVBY |
76097 | Kirchdorf Wildcats | David | Enderlin | Tackle Herren 2. AFVBY |
76505 | Kirchdorf Wildcats | Adrian | Spannbauer | Tackle Herren 2. AFVBY |
76506 | Kirchdorf Wildcats | Raphael | Sperl | Tackle Herren 2. AFVBY |
76518 | Kirchdorf Wildcats | Robert | Palmer | Tackle Herren 2. AFVBY |
76526 | Kirchdorf Wildcats | Nick | Görzen | Tackle Herren 2. AFVBY |
48302 | Kirchdorf Wildcats | Maximilian | Unterhitzenberger | Tackle Herren 2. AFVBY |
44250 | Kirchdorf Wildcats | Thomas | Wimmer | Tackle Herren 2. AFVBY |
76507 | Kirchdorf Wildcats | Leon Mwangi | Otieno | Tackle Herren 2. AFVBY |
40069 | Kirchdorf Wildcats | Luca Marius Maria | Maier | Tackle Herren 2. AFVBY |
44226 | Kirchdorf Wildcats | Tobias Klaus | Bachmeier | Tackle Herren 2. AFVBY |
17582 | Kirchdorf Wildcats | Andreas | Kainzelsperger | Tackle Herren 2. AFVBY |
44395 | Kirchdorf Wildcats | Marc | Großmann | Tackle Herren 2. AFVBY |
Der Verein zur Förderung amerikanischer Sportarten e.V. (Kirchdorf Wildcats) verlängern, für die Saison 2023, die Juniors-Spielpässe wie folgt:
Passnummer | Verein | Nachname | Vorname | Klasse |
68146 | Kirchdorf Wildcats | Birneder | Ulrich | U19 Verbandsliga 9er Tackle |
68143 | Kirchdorf Wildcats | Rana | Umar | U19 Verbandsliga 9er Tackle |
68149 | Kirchdorf Wildcats | Schneider | Lucas | U19 Verbandsliga 9er Tackle |
68272 | Kirchdorf Wildcats | Gilg | Benjamin | U19 Verbandsliga 9er Tackle |
68271 | Kirchdorf Wildcats | Gilg | Dominik | U19 Verbandsliga 9er Tackle |
73612 | Kirchdorf Wildcats | Murr | Kilian | U19 Verbandsliga 9er Tackle |
68147 | Kirchdorf Wildcats | Kimböck | Oliver | U19 Verbandsliga 9er Tackle |
68144 | Kirchdorf Wildcats | Neis | Anton | U19 Verbandsliga 9er Tackle |
68148 | Kirchdorf Wildcats | Spannbauer | Julian | U19 Verbandsliga 9er Tackle |
74551 | Kirchdorf Wildcats | Bock | Kevin | U19 Verbandsliga 9er Tackle |
76325 | Kirchdorf Wildcats | Mayer | Nick | U19 Verbandsliga 9er Tackle |
68145 | Kirchdorf Wildcats | Maurer | Richard | U19 Verbandsliga 9er Tackle |
74867 | Kirchdorf Wildcats | Obermaier | Michael | U19 Verbandsliga 9er Tackle |
Der Verein zur Förderung amerikanischer Sportarten e.V. (Kirchdorf Wildcats) verlängern, für die Saison 2023, die Flag-Spielpässe wie folgt:
Passnr. | Verein | Vorname | Nachname | Klasse |
69403 | Kirchdorf Wildcats | Aurel | Unterbuchberger | Flag U16/13/11 Jugend |
69404 | Kirchdorf Wildcats | Joshua | Lobendank | Flag U16/13/11 Jugend |
22943 | Kirchdorf Wildcats | Simon | Kimböck | Flag U16/13/11 Jugend |
46639 | Kirchdorf Wildcats | Leo | Schoske | Flag U16/13/11 Jugend |
46644 | Kirchdorf Wildcats | Lenny | Maier | Flag U16/13/11 Jugend |
50004 | Kirchdorf Wildcats | Julius | Gerner | Flag U16/13/11 Jugend |
59100 | Kirchdorf Wildcats | Uli Matthias | Stecher | Flag U16/13/11 Jugend |
69521 | Kirchdorf Wildcats | Bastian | Köpping | Flag U16/13/11 Jugend |
69522 | Kirchdorf Wildcats | Pascal | Zertka | Flag U16/13/11 Jugend |
69524 | Kirchdorf Wildcats | Jimmy | Seitz | Flag U16/13/11 Jugend |
39415 | Kirchdorf Wildcats | Lukas | Österbauer | Flag U16/13/11 Jugend |
73927 | Kirchdorf Wildcats | Adrian | Waldemer | Flag U16/13/11 Jugend |
74133 | Kirchdorf Wildcats | Niklas | Ginzinger | Flag U16/13/11 Jugend |
Auszug aus der Bundesspielordnung (BSO):
- 47 Passverlängerung
Der Verein teilt der Passstelle zum 15. Dezember des Vorjahres mit, welche seiner Spielerberechtigungen für die kommende Saison verlängert werden sollen. Eine Zustimmungserklärung des Spielers ist nicht notwendig.
Danach ist eine Verlängerung der Spielberechtigung nur mit der persönlichen und eigenhändigen schriftlichen Zustimmung des Spielers zulässig. Diese Erklärung muss im Original eingereicht werden. - 60 Wechselbestimmungen
…Informiert ein Verein den Spieler nicht, dass er den Spielerpass im Zeitfenster bis zum 15. Dezember für die kommende Saison verlängert hat, und ein anderer Verein beantragt zu einem späteren Zeitpunkt einen Spielerpass, so entfällt bei dem Wechsel die Wechselsperre. Nimmt der Spieler für einen Verein an einem Spiel teil, so bringt er dadurch zum Ausdruck, dass er für diesen Verein eine Spielberechtigung erwerben will. In diesem Fall kann er sich nicht auf eine fehlende Information durch seinen Verein berufen.
Die Beweislast für den Zugang der Information des Spielers trägt grundsätzlich der Verein. Es reicht jedoch aus, wenn der Verein die Information, für welche Spieler er die Spielerpässe verlängert hat, auf seiner offiziellen Vereinshomepage in einem öffentlich zugänglichen Bereich veröffentlicht hat. In diesem Fall muss der Verein nur den Zeitpunkt der Veröffentlichung belegen…