Jeder Verein kann die Pässe seiner Spieler bis zum 15.12. automatisch für die nächste Saison verlängern lassen. Es wird keine Unterschrift vom jeweiligen Spieler benötigt. Den Widerspruch der Verlängerung muss der Spieler dem Verein schriftlich mitteilen, aus organisatorischen Gründen bitten wir dies bis zum 30.11.2026 zu erledigen.
passverlaengerung@kirchdorf-wildcats.de
Der Verein zur Förderung amerikanischer Sportarten e.V. (Kirchdorf Wildcats) verlängern, für die kommende Saison, die Seniors-Spielpässe wie folgt:
| Passnr. | Vorname | Nachname | Klasse |
|---|---|---|---|
| 142392 | Fabian | Mitterbucher | Tackle Herren AFVBY |
| 133556 | Max | Wiener | Tackle Herren AFVBY |
| 147599 | Erik | Wilhelm | Tackle Herren AFVBY |
| 146167 | Kevin | Weikelstorfer | Tackle Herren AFVBY |
| 133674 | Georg | Hubauer | Tackle Herren AFVBY |
| 134472 | Thomas | Klinger | Tackle Herren AFVBY |
| 133685 | Julian | Spannbauer | Tackle Herren AFVBY |
| 133541 | Kilian | Murr | Tackle Herren AFVBY |
| 133691 | Ulrich | Birneder | Tackle Herren AFVBY |
| 137372 | Kenan | Mesic | Tackle Herren AFVBY |
| 133680 | Anton | Neis | Tackle Herren AFVBY |
| 133682 | Umar | Rana | Tackle Herren AFVBY |
| 133675 | Oliver | Kimböck | Tackle Herren AFVBY |
| 133808 | Fabian | Norz | Tackle Herren AFVBY |
| 147249 | Jonas Dominik | Breu | Tackle Herren AFVBY |
| 133670 | Fabian | Ebner | Tackle Herren AFVBY |
| 138131 | Nick Alexander | Stadler | Tackle Herren AFVBY |
| 133949 | Adrian | Schwarzmann | Tackle Herren AFVBY |
| 133684 | Adrian | Spannbauer | Tackle Herren AFVBY |
| 133672 | Kevin | Hauser | Tackle Herren AFVBY |
| 133950 | Tom Markus | Stecher | Tackle Herren AFVBY |
| 133678 | Simon | Hufnagl | Tackle Herren AFVBY |
| 133991 | Vincenzo | Zoina | Tackle Herren AFVBY |
| 133807 | Patrick | Minigshofer | Tackle Herren AFVBY |
| 147193 | Thomas Alexander | Sperr | Tackle Herren AFVBY |
| 133537 | Justus | Babl | Tackle Herren AFVBY |
| 133643 | Lukas | Obermaier | Tackle Herren AFVBY |
| 147245 | Johannes | Perschl | Tackle Herren AFVBY |
| 147342 | Fabian | Jobst | Tackle Herren AFVBY |
| 134540 | Maximilian | Schweitzer | Tackle Herren AFVBY |
| 133696 | Felix | Weißflach | Tackle Herren AFVBY |
| 133550 | Tobias | Prüller | Tackle Herren AFVBY |
| 133540 | Maximilian | Baumgartner | Tackle Herren AFVBY |
| 133673 | Benjamin | Holzinger | Tackle Herren AFVBY |
| 133668 | André | Brenzinger | Tackle Herren AFVBY |
| 134473 | Maximilian | Langbauer | Tackle Herren AFVBY |
| 142341 | Armani Christopher | Edden | Tackle Herren AFVBY |
| 137610 | Michael | Werthmann | Tackle Herren AFVBY |
| 133669 | Maximilian | Brodschelm | Tackle Herren AFVBY |
| 142342 | Shane Allen Christian | Deshotel | Tackle Herren AFVBY |
| 133542 | Christoph Manfred | Plank | Tackle Herren AFVBY |
| 145270 | Florian Matthias | Eichinger | Tackle Herren AFVBY |
| 133948 | Lukas | Krenleitner | Tackle Herren AFVBY |
| 133539 | Florian | Siebenbürger | Tackle Herren AFVBY |
| 133544 | Manuel | Obermaier | Tackle Herren AFVBY |
| 133677 | Nils | Lübbe | Tackle Herren AFVBY |
| 133681 | Maximilian | Räcker | Tackle Herren AFVBY |
| 133666 | Tobias Klaus | Bachmeier | Tackle Herren AFVBY |
| 133555 | Markus | Niedermeier | Tackle Herren AFVBY |
| 140259 | Adam | Papp | Tackle Herren AFVBY |
| 133693 | Baris | Dasar | Tackle Herren AFVBY |
| 140258 | Alexander | Fuhrmann | Tackle Herren AFVBY |
| 133679 | Philipp | Luger | Tackle Herren AFVBY |
| 136027 | Stephan Anton | Schatz | Tackle Herren AFVBY |
| 137788 | Patrick | Urban | Tackle Herren AFVBY |
| 133538 | Emanuele | Miscia | Tackle Herren AFVBY |
| 137520 | Lorenz | Götzendorfer | Tackle Herren AFVBY |
| 133549 | Matthias Nick | Lenk | Tackle Herren AFVBY |
| 137648 | Markus Rüdiger | Wolf | Tackle Herren AFVBY |
| 145697 | Sinan | Günaltay | Tackle Herren AFVBY |
| 137356 | Anwar | Doblinger | Tackle Herren AFVBY |
| 143674 | Florian Karl | Duft | Tackle Herren AFVBY |
| 133543 | Thomas Harald | Schmidtke | Tackle Herren AFVBY |
Der Verein zur Förderung amerikanischer Sportarten e.V. (Kirchdorf Wildcats) verlängern, für die kommende Saison, die Juniors-Spielpässe wie folgt:
| Passnr. | Vorname | Nachname | Klasse |
|---|---|---|---|
| 136126 | Jonas | Weichel | Tackle U19 Jugend AFVBy |
| 133663 | Philipp | Sporer | Tackle U19 Jugend AFVBy |
| 133757 | Julius | Gerner | Tackle U19 Jugend AFVBy |
| 133758 | Johannes | Bachmaier | Tackle U19 Jugend AFVBy |
| 117508 | Lenny | Camera | Tackle U19 Jugend AFVBy |
| 130900 | Benjamin | Roitner | Tackle U19 Jugend AFVBy |
| 145609 | Sebastian | Berthaud | Tackle U19 Jugend AFVBy |
| 117507 | Dominik | Stieglbauer | Tackle U19 Jugend AFVBy |
| 136123 | Xaver | Haginger | Tackle U19 Jugend AFVBy |
| 96765 | Quirin | Höß | Tackle U19 Jugend AFVBy |
| 113232 | Michael | Erber | Tackle U19 Jugend AFVBy |
| 111956 | Martin | Oberbauer | Tackle U19 Jugend AFVBy |
| 137125 | Michael | Mittendorfer | Tackle U19 Jugend AFVBy |
| 146229 | Julian | Aigner | Tackle U19 Jugend AFVBy |
| 96949 | Jack | Medland | Tackle U19 Jugend AFVBy |
| 126896 | Gino | Marinkovic | Tackle U19 Jugend AFVBy |
| 96952 | Timon | Hieringer | Tackle U19 Jugend AFVBy |
| 108284 | Jimmy | Seitz | Tackle U19 Jugend AFVBy |
| 96954 | Linus | Babl | Tackle U19 Jugend AFVBy |
| 108285 | Simon | Kellert | Tackle U19 Jugend AFVBy |
| 140996 | Keywan | Nakhjavan | Tackle U19 Jugend AFVBy |
| 96464 | Anthony | Adunoff | Tackle U19 Jugend AFVBy |
| 99253 | Elias | Weichel | Tackle U19 Jugend AFVBy |
| 96467 | Leo | Schoske | Tackle U19 Jugend AFVBy |
| 117650 | Korbinian | Brandstetter | Tackle U19 Jugend AFVBy |
| 90120 | Moritz | Dorfner | Tackle U19 Jugend AFVBy |
| 89975 | Uli | Stecher | Tackle U19 Jugend AFVBy |
| 89568 | Simon | Kimböck | Tackle U19 Jugend AFVBy |
| 96950 | Niklas | Kiermayer | Tackle U19 Jugend AFVBy |
| 88039 | Aurel | Unterbuchberger | Tackle U19 Jugend AFVBy |
| 88012 | Vincent | Schröpf | Tackle U19 Jugend AFVBy |
| 133583 | Yannik | Metonou | Tackle U19 Jugend AFVBy |
| 91576 | Lukas | Österbauer | Tackle U19 Jugend AFVBy |
Der Verein zur Förderung amerikanischer Sportarten e.V. (Kirchdorf Wildcats) verlängern, für die kommende Saison, die Flag-Spielpässe wie folgt:
| Passnr. | Vorname | Nachname | Klasse |
|---|---|---|---|
| 148237 | Paul | Rabensteiner | Flag U16/13/11 Jugend |
| 134624 | Jannik | Köster | Flag U16/13/11 Jugend |
| 131970 | Eliana | Veron | Flag U16/13/11 Jugend |
| 130944 | Vinzent | Panowsky | Flag U16/13/11 Jugend |
| 146188 | Louis | Bründl | Flag U16/13/11 Jugend |
| 131969 | Carlo | Mensah | Flag U16/13/11 Jugend |
| 146237 | Leo | Forstmeier | Flag U16/13/11 Jugend |
| 130943 | Luis | Panowsky | Flag U16/13/11 Jugend |
| 129356 | Marie | Schedlbauer | Flag U16/13/11 Jugend |
| 129357 | Michel | Schedlbauer | Flag U16/13/11 Jugend |
| 146187 | Florian | Bründl | Flag U16/13/11 Jugend |
| 146369 | Fenno | Vochezer | Flag U16/13/11 Jugend |
| 136575 | Vincent | Allgeier | Flag U16/13/11 Jugend |
| 148238 | Paul | Nebauer | Flag U16/13/11 Jugend |
| 148278 | Erik | Barisic | Flag U16/13/11 Jugend |
| 130877 | Jakob | Seitz | Flag U16/13/11 Jugend |
| 128229 | Alexander | Krösslhuber | Flag U16/13/11 Jugend |
| 131488 | Anton | Schmidt | Flag U16/13/11 Jugend |
| 97243 | Jonah | Seelig | Flag U16/13/11 Jugend |
| 91940 | Raphael | Pinzl | Flag U16/13/11 Jugend |
| 146186 | Lukas | Bründl | Flag U16/13/11 Jugend |
| 131968 | Janick | Mislimi | Flag U16/13/11 Jugend |
| 136547 | Leonhard | Achatz | Flag U16/13/11 Jugend |
| 118923 | Leo | Licht | Flag U16/13/11 Jugend |
| 137369 | Julian | Fellner | Flag U16/13/11 Jugend |
| 69522 | Pascal | Zertka | Flag U16/13/11 Jugend |
| 69521 | Bastian | Köpping | Flag U16/13/11 Jugend |
| 136473 | Lillian | Hennekemper | Flag U16/13/11 Jugend |
| 145916 | Luca | Molnar | Flag U16/13/11 Jugend |
| 81093 | Ludwig | Schmidt | Flag U16/13/11 Jugend |
| 97241 | Balazs Istvan | Benesch | Flag U16/13/11 Jugend |
| 74133 | Niklas | Ginzinger | Flag U16/13/11 Jugend |
| 136469 | Nico | Fürstaller | Flag U16/13/11 Jugend |
| 138182 | Emil | Barthel | Flag U16/13/11 Jugend |
| 90911 | Martin | Rentsch | Flag U16/13/11 Jugend |
Auszug aus der Bundesspielordnung (BSO):
- 47 Passverlängerung
Der Verein teilt der Passstelle zum 15. Dezember des Vorjahres mit, welche seiner Spielerberechtigungen für die kommende Saison verlängert werden sollen. Eine Zustimmungserklärung des Spielers ist nicht notwendig.
Danach ist eine Verlängerung der Spielberechtigung nur mit der persönlichen und eigenhändigen schriftlichen Zustimmung des Spielers zulässig. Diese Erklärung muss im Original eingereicht werden. - 60 Wechselbestimmungen
…Informiert ein Verein den Spieler nicht, dass er den Spielerpass im Zeitfenster bis zum 15. Dezember für die kommende Saison verlängert hat, und ein anderer Verein beantragt zu einem späteren Zeitpunkt einen Spielerpass, so entfällt bei dem Wechsel die Wechselsperre. Nimmt der Spieler für einen Verein an einem Spiel teil, so bringt er dadurch zum Ausdruck, dass er für diesen Verein eine Spielberechtigung erwerben will. In diesem Fall kann er sich nicht auf eine fehlende Information durch seinen Verein berufen.
Die Beweislast für den Zugang der Information des Spielers trägt grundsätzlich der Verein. Es reicht jedoch aus, wenn der Verein die Information, für welche Spieler er die Spielerpässe verlängert hat, auf seiner offiziellen Vereinshomepage in einem öffentlich zugänglichen Bereich veröffentlicht hat. In diesem Fall muss der Verein nur den Zeitpunkt der Veröffentlichung belegen…